iso | NA | Waktu paruh | DM | DE (MeV) | DP |
---|---|---|---|---|---|
194Hg | syn | 444 y | ε | 0.040 | 194Au |
195Hg | syn | 9.9 h | ε | 1.510 | 195Au |
196Hg | 0.15% | Hg stabil dengan 116 neutron | |||
197Hg | syn | 64.14 h | ε | 0.600 | 197Au |
198Hg | 9.97% | Hg stabil dengan 118 neutron | |||
199Hg | 16.87% | Hg stabil dengan 119 neutron | |||
200Hg | 23.1% | Hg stabil dengan 120 neutron | |||
201Hg | 13.18% | Hg stabil dengan 121 neutron | |||
202Hg | 29.86% | Hg stabil dengan 122 neutron | |||
203Hg | syn | 46.612 d | β− | 0.492 | 203Tl |
204Hg | 6.87% | Hg stabil dengan 124 neutron |
No comments:
Post a Comment