Di Indonesia, operasional American Express dikendalikan oleh Bank Danamon.
Majalah BusinessWeek dan Interbrand memeringkatkan harga dari merek American Express di urutan ke-22 terbesar di dunia, dengan harga 14,97 milyar dolar AS. Majalah Fortune juga mendaftarkan Amex di daftar "20 Perusahaan Yang Paling Dibanggakan" di seluruh dunia
berikut profilnya :
Jenis | Perusahaan publik |
---|---|
Simbol saham | NYSE: AXP Dow Jones Industrial Average Component S&P 500 Component |
Industri | Bank Jasa keuangan |
Didirikan | 1850 |
Pendiri | Henry Wells William Fargo John Warren Butterfield |
Kantor pusat | New York City, AS |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Kenneth Chenault (Chairman & CEO) |
Produk | Jasa keuangan Biro perjalanan Asuransi |
Pendapatan | ▲ US$ 29,962 billion (2011 |
Laba usaha | ▲ US$ 6.956 billion (2011) |
Laba bersih | ▲ US$ 4.935 billion (2011) |
Jumlah aset | ▲ US$ 153.337 billion (2011) |
Jumlah ekuitas | ▲ US$ 18.794 billion (2010) |
Karyawan | 62,500 (2011) |
Situs web | AmericanExpres |
No comments:
Post a Comment